WordPressを動かすにはサーバーが必要ですが、自宅サーバーでも可能ですが一般的にはレンタルサーバーと契約することがほとんどだと思います。
個人的にはサーバーには「価格・スピード・安定性」の3つが必要と考えますが、先日mixhostで長時間に渡ってアクセス障害が発生していました。
はてなブログからWordPressへの移行を行ったのりさんから「ブログにアクセスできない」との連絡を受けて調べた結果mixhost側の障害と判明しました。
思った以上に長く障害が続いたのでmixhostの稼働率について調べてみました。
目次
mixhostの謳い文句
稼働率99.99%高い稼働率をご提供。ビジネスにも安心してご利用いただけます。
これはmixhostのページに記載されている謳い文句です。100%に近い数字なのでいかにもほとんど正常に稼働しているという印象をうけますよね。
まずはこの99.99%がどの程度の実力なのか少々調べてみました。
稼働率からサーバーの停止時間を計算
稼働率99.999%の場合
365日×24時間×0.001%=0.088時間(1年で5分15秒)
1年で5分しかサーバーが停止しないとはすごいですね!
稼働率99.99%の場合
365日×24時間×0.01%=0.88時間(1年で52分37秒)
1年で1時間弱サーバーが停止していることになります。そう聞くとそんなにすごくなさそうですよね?
稼働率99.9%の場合
365日×24時間×0.1%=8.76時間(1年で8時間45分36秒)
1年で9時間近く停止しています。もうこれは論外な気もしますが…
mixhostが起こした障害時間から計算
mixhostの障害情報から2018年1月のサーバー停止時間を調べてみました。
2018年1月の障害履歴
日付 | 内容 | サーバー | 停止時間 | 累計 |
---|---|---|---|---|
1月2日 | アクセス障害 | jp2 | 0:01 | 0:01 |
1月3日 | 緊急メンテナンス | jp9 | 0:08 | 0:08 |
1月6日 | アクセス障害 | us1 | 0:13 | 0:13 |
1月8日 | 緊急メンテナンス | jp13 | 0:06 | 0:06 |
1月8日 | サーバー障害 | jp9 | 0:06 | 0:14 |
1月12日 | アクセス障害 | us1 | 0:56 | 1:09 |
1月17日 | 緊急メンテナンス | us1 | 0:20 | 1:29 |
1月18日 | 緊急メンテナンス | jp17 | 0:05 | 0:05 |
1月25日 | アクセス障害 | jp2 | 0:25 | 0:26 |
1月27日 | アクセス障害 | jp16 | 0:14 | 0:14 |
1月29日 | サーバー障害 | jp2 | 4:11 | 4:37 |
1月29日 | 緊急メンテナンス | jp7 | 0:05 | 0:05 |
1月29日 | 緊急メンテナンス | jp17 | 0:06 | 0:11 |
1月30日 | アクセス障害 | jp8 | 0:39 | 0:39 |
1月30日 | アクセス障害 | jp17 | 3:15 | 3:26 |
1月31日 | 緊急メンテナンス | us1 | 0:16 | 1:45 |
2018年2月の障害履歴
日付 | 内容 | サーバー | 停止時間 | 累計 |
---|---|---|---|---|
2月7日 | 緊急メンテナンス | jp6 | 0:07 | 0:07 |
2月14日 | アクセス障害 | jp2 | 0:05 | 4:42 |
2月14日 | サーバー障害 | jp2 | 1:47 | 6:29 |
2月19日 | アクセス障害 | jp12 | 0:05 | 0:05 |
2月21日 | コントロールパネル障害 | jp4 | 1:13 | 1:13 |
2月28日 | アクセス障害 | jp11 | 0:32 | 0:32 |
2018年3月の障害履歴
日付 | 内容 | サーバー | 停止時間 | 累計 |
---|---|---|---|---|
3月3日 | 緊急メンテナンス | jp2 | 0:38 | 7:07 |
3月9日 | 緊急メンテナンス | jp7 | 0:14 | 0:19 |
3月12日 | コントロールパネル障害 | jp5 | 0:10 | 0:10 |
3月15日 | 緊急メンテナンス | jp6 | 0:23 | 0:30 |
3月30日 | アクセス障害 | jp11 | 5:23 | 5:55 |
2018年4月の障害履歴
日付 | 内容 | サーバー | 停止時間 | 累計 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp16 | 2:42 | 2:56 |
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp17 | 2:42 | 6:08 |
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp18 | 2:42 | 2:42 |
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp19 | 2:42 | 2:42 |
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp20 | 2:42 | 2:42 |
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp21 | 2:42 | 2:42 |
4月1日 | 緊急メンテナンス | jp22 | 2:42 | 2:42 |
4月2日 | Webサーバー障害 | jp11 | 2:49 | 8:44 |
4月4日 | 緊急メンテナンス | jp22 | 0:05 | 2:47 |
4月16日 | アクセス障害 | jp7 | 0:10 | 0:29 |
4月17日 | アクセス障害 | jp11 | 0:45 | 9:29 |
4月18日 | アクセス障害 | jp11 | 0:28 | 9:57 |
4月20日 | アクセス障害 | jp11 | 2:24 | 12:21 |
4月末時点での稼働率を計算
稼働日数は120日で計算しています。
サーバー | 停止時間 | 稼働率 |
---|---|---|
jp1 | 0:00 | 100.00% |
jp2 | 7:07 | 99.75% |
jp3 | 0:00 | 100.00% |
jp4 | 1:13 | 99.96% |
jp5 | 0:10 | 99.99% |
jp6 | 0:30 | 99.98% |
jp7 | 0:29 | 99.98% |
jp8 | 0:39 | 99.98% |
jp9 | 0:14 | 99.99% |
jp10 | 0:00 | 100.00% |
jp11 | 12:21 | 99.57% |
jp12 | 0:05 | 100.00% |
jp13 | 0:06 | 100.00% |
jp14 | 0:00 | 100.00% |
jp15 | 0:00 | 100.00% |
jp16 | 2:56 | 99.90% |
jp17 | 6:08 | 99.79% |
jp18 | 2:42 | 99.91% |
jp19 | 2:42 | 99.91% |
jp20 | 2:42 | 99.91% |
jp21 | 2:42 | 99.91% |
jp22 | 2:42 | 99.91% |
us1 | 1:45 | 99.94% |
平均 | 2:03 | 99.93% |
次回4月追記予定