今まで使っていたデジカメは2010/12/01に購入したソニーのDSC-WX5-Bというやつでした。
そして丸6年たった2016/12/01新しいデジカメを購入しました。同じソニーのRX100シリーズも候補に上がりましたが、迷いに迷って買ったのはキャノンのPowerShot G7 X Mark IIです!
これで飛行機の写真もきれいに撮れることでしょう!
仕様比較
6年ぶりの更新ということで違いを比較してみました。コンセプトが違う製品なのであまり比較する意味はありませんがメモ程度に
メーカー | CANON | SONY |
---|---|---|
型式 | PowerShot G7 X Mark II | DSC-WX5-B |
色 | ブラック系 | ブラック |
購入金額 | 65,412円 | 23,100円 |
発売日 | 2016/4/21 | 2010/8/7 |
有効画素数 | 2010万画素 | 1220万画素 |
映像素子 | 1型CMOS | 1/2.3型CMOS |
焦点距離 | 24-100mm | 24-120mm |
F値 | 1.8-2.8 | 2.4-5.9 |
光学ズーム | 4.2倍 | 5倍 |
デジタルズーム | 4倍 | 10倍 |
シャッタースピード | 1~1/2000秒 | 2~1/1600秒 |
撮影感度 | ISO125~12800 | ISO125~3200 |
最短撮影距離 | 5cm | 5cm |
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG |
起動時間 | 1.2秒 | 1.7秒 |
液晶モニタ | 3インチ(104万ドット) | 2.8インチ(46.08万ドット) |
撮影枚数 | 265枚 | 230枚 |
連写撮影 | 8コマ/秒 | 10コマ/秒 |
動画撮影サイズ | 1920×1080 | 1920×1080 |
手ブレ補正機構 | 光学式 | 光学式 |
顔認識 | あり | あり |
タイムラプス | あり | – |
セルフタイマー | 30/25/20/15~0秒 | あり |
自分撮り機能 | あり | – |
Wi-Fi | あり | – |
チルト液晶 | あり | – |
USB充電 | あり | – |
タッチパネル | あり | – |
幅x高さx奥行き | 105.5×60.9×42.2 mm | 91.7×51.9×21.5 mm |
重量本体 | 294g | 130g |
総重量 | 319g | 146g |
実際に使ってみて
このカメラ最高です!Wi-FiでPCへデータを送れることはもちろんUSB充電も便利です。機能が多すぎて使いこなせてませんが、じっくりマスターしていこうと思います。
いいカメラを持っている人はよく写真を撮るイメージがありますが、写真を撮りたくなるのがわかった気がします(笑)
以上、飛行機ネタとは全く関係ありませんが報告でした!